Dự đoán XSMB 4/9/2021, soi cầu kết quả Xổ Số Miền Bắc 04-09-2021
Dự đoán XSMB 4/9/2021, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Bắc, soi cầu XSMB ngày 04-09-2021, chốt số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số chính xác nhất.
Dựa vào các thuật toán xác suất thống kê, phân tích các kết quả gần nhất của xổ số Miền Bắc. đưa ra được kết quả dự đoán các con số may mắn có độ chính xác cao
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dự Đoán XSMB 4/9/2021
Hãy cùng chuyên gia dự đoán XSMB 4/9/2021 hôm nay siêu chuẩn với các kết quả dự đoán giải đặt biệt đầu đuôi, giải lô tô 2 số, lô xiên chính xác nhất.
Để kết quả dự đoán được chính xác. Bạn nên tham khảo lại kết quả Xổ số Miền Bắc các kỳ trước để có cơ sở so sánh và đưa ra quyết định chọn con số phù hợp, có cơ hội trúng giải cao nhất.
Xem lại bảng kết quả XSMB kì trước:
ĐB | 11660 |
G.1 | 20874 |
G.2 | 0998375655 |
G.3 | 595969028610824226631182260224 |
G.4 | 7325012431071380 |
G.5 | 798171881074931344546185 |
G.6 | 916546080 |
G.7 | 24092719 |
Mã ĐB |
10HP-15HP-1HP-8HP-2HP-9HP
|
✅ Chốt số lô dự đoán XSMB 4/9/2021
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 51 | ||
🌟 Lô tô 2 số chắc về: 90 – 80 – 15 | ||
🌟 Loto xiên: 47 – 55 – 96 | ||
=> Xem trực tiếp kết quả XSMB |
BÍ KÍP giúp soi cầu XSMB 4/9/2021 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMB ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu, các con số lâu ra nhất bạn chọn sẽ cho kết quả trúng thưởng đáng ngạt nhiên.
Bạn có thể xem kết quả dự đoán XSMB ngày 4/9/2021 hoặc tham khảo kết quả thống kê giải đặt biệt XSMB và 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất, xuất hiện ít nhất bên dưới để tự dự đoán kết quả XSMB hôm nay cho riêng mình.
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
01/09 | 74627 | 31/08 | 49620 | 30/08 | 83986 |
29/08 | 58755 | 28/08 | 50509 | 27/08 | 69159 |
26/08 | 88678 | 25/08 | 60589 | 24/08 | 58389 |
23/08 | 58391 | 22/08 | 98711 | 21/08 | 69157 |
20/08 | 04793 | 19/08 | 21544 | 18/08 | 10443 |
17/08 | 68162 | 16/08 | 62041 | 15/08 | 73497 |
14/08 | 55853 | 13/08 | 17044 | 12/08 | 19868 |
11/08 | 53620 | 10/08 | 29771 | 09/08 | 44751 |
08/08 | 38115 | 07/08 | 49634 | 06/08 | 39467 |
05/08 | 09081 | 04/08 | 46441 | 03/08 | 10004 |
86 | 15 lần | +10 |
|
45 | 15 lần | +10 |
|
93 | 13 lần | +7 |
|
02 | 13 lần | -1 |
|
63 | 13 lần | +1 |
|
70 | 13 lần | +6 |
|
55 | 13 lần | +4 |
|
98 | 12 lần | +5 |
|
84 | 12 lần | +2 |
|
27 | 12 lần | +4 |
|
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
77 | 26 ngày | 07/08/2021 |
42 | 19 ngày | 14/08/2021 |
53 | 19 ngày | 14/08/2021 |
08 | 13 ngày | 20/08/2021 |
19 | 12 ngày | 21/08/2021 |
03 | 12 ngày | 21/08/2021 |
16 | 11 ngày | 22/08/2021 |
75 | 11 ngày | 22/08/2021 |
44 | 10 ngày | 23/08/2021 |
02 | 9 ngày | 24/08/2021 |
Quay thử XSMB thử vận may
Các bạn có thể thử vận may tìm ra con số may mắn của mình bằng cách tham gia Quay thử XSMB
Bên dưới đây là bảng quay thử XSMB ngày 4/9/2021 mà chúng tôi đã thực hiện, mời bạn tham khảo:
XSMB Thứ 7 | |
---|---|
G.1 | 37758 |
G.2 | 8947068739 |
G.3 | 863420235058597764644982282956 |
G.4 | 8129033593298851 |
G.5 | 187923207185302450137053 |
G.6 | 897642578 |
G.7 | 37469567 |
ĐB | 92859 |
Soi cầu XSMB 4/9/2021
Để có kết quả soi cầu xsmb 4/9/2021 các chuyên gia giỏi nhất phải tổng hợp dữ liệu các con số trúng giải của hơn 5 năm và dùng nhiều thời gian để phân tích học thuật xác suất thống kê để đưa ra các con số may mắn nhất cho quý đọc giả.